PFN_LIST_CORRUPT

S

siriusbliss

What the heck is this stop error?

I did some research, but didn't really come up with a solution.

I'm getting REPEATED blue screens wen shutting down SOME programs.
System doesn't even reboot!

Sometimes I also get IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL errors as well.

Is this a memory problem? This system has been rock solid until recently.

How can I fix this?

Greg

Alienware laptop
WinXP Pro SP2+
3.2GHz CPU
4G RAM
 
G

Gerry

You need to post complete copies of Error Reports.

Please post a copy of the Stop Error Report.

Disable automatic restart on system failure. This should help by
allowing time to write down the STOP code properly. Right click on
the My Computer icon on the Desktop and select Properties, Advanced,
Start-Up and Recovery, System Failure and uncheck box before
Automatically Restart.

Do not re-enable automatic restart on system failure even after you have
solved the problem as it's better disabled. Check for variants of the
Stop Error message.

An alternative is to keep pressing the F8 key during Start-Up and select
option - Disable automatic restart on system failure.

If you are using a wireless keyboard and the F8 key does not work
substitute a wired keyboard and mouse for this exercise only.

--



Hope this helps.

Gerry
~~~~
FCA
Stourport, England
Enquire, plan and execute
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
S

siriusbliss

Gerry said:
You need to post complete copies of Error Reports.

Please post a copy of the Stop Error Report.

Disable automatic restart on system failure. This should help by
allowing time to write down the STOP code properly. Right click on
the My Computer icon on the Desktop and select Properties, Advanced,
Start-Up and Recovery, System Failure and uncheck box before
Automatically Restart.

Do not re-enable automatic restart on system failure even after you have
solved the problem as it's better disabled. Check for variants of the
Stop Error message.

An alternative is to keep pressing the F8 key during Start-Up and select
option - Disable automatic restart on system failure.

If you are using a wireless keyboard and the F8 key does not work
substitute a wired keyboard and mouse for this exercise only.

--



Hope this helps.

Gerry
~~~~
FCA
Stourport, England
Enquire, plan and execute
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
I've already disabled automatic restart, and have had to hit F8 on
several occasions just to get back to a known good setup.

However, now the system is becoming more unstable, and I am reluctant to
continue doing hard-shutdowns so as to avoid a totaly system crash.

I want to get it back to a stable setup and burn a fresh image of the
system.

If I cannot resolve the PFN errors, then I will have to rebuild.
This sucks.

Thanks,

Greg
 
S

siriusbliss

John said:
Usually caused by buggy drivers. Use Driver Verifier to check the drivers.

John
I ran the driver verifier last night, but after two hours it was still
sitting there.

Now the system is MORE unstable, and there is weird stuttering in the
system audio sounds, and sometimes the system freezes up when accessing
internet/email, etc.

THe only way I can work now is to sometimes hit F8 and start from
'known-good' setup.

VERY frustrating if I have to rebuild the system.

Thanks,

Greg
 
G

Gerry

Judging by your comments your system is not going to be rock solid again
and could fail at any time. General background information on the Stop
Errors is in the links which follow:

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms793247.aspx

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms793589.aspx

Preparing for the worst I would take backup copies of all data files you
wish to retain and sort out all information for restoration either to
this computer or a new one.

Are there any yellow question marks in Device Manager? Right click on
the My Computer icon on your Desktop and select Properties,
Hardware,Device Manager. If yes what is the Device Error code?

Try Start, Run, type "sigverif.exe" without quotes and hit OK. What
drivers are listed as unsigned? Disregard those which are not checked.

You could provide copies of Error Reports from Event Viewer which may
help pinpoint the driver causing the problem.

Please post copies of all Error and Warning Reports appearing in
the System and Application logs in Event Viewer for the last boot. No
Information Reports or Duplicates please. Indicate which also appear in
a previous boot.

You can access Event Viewer by selecting Start, Control Panel,
Administrative Tools, and Event Viewer. When researching the meaning
of the error, information regarding Event ID, Source and Description
are important.

HOW TO: View and Manage Event Logs in Event Viewer in Windows XP
http://support.microsoft.com/kb/308427/en-us

Part of the Description of the error will include a link, which you
should double click for further information. You can copy using copy
and paste. Often the link will, however, say there is no further
information.
http://go.microsoft.com/fw.link/events.asp
(Please note the hyperlink above is for illustration purposes only)

A tip for posting copies of Error Reports! Run Event Viewer and double
click on the error you want to copy. In the window, which appears is a
button resembling two pages. Click the button and close Event
Viewer.Now start your message (email) and do a paste into the body of
the message. Make sure this is the first paste after exiting from
Event Viewer.

--



Hope this helps.

Gerry
~~~~
FCA
Stourport, England
Enquire, plan and execute
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
J

John John

siriusbliss said:
I ran the driver verifier last night, but after two hours it was still
sitting there.

Now the system is MORE unstable, and there is weird stuttering in the
system audio sounds, and sometimes the system freezes up when accessing
internet/email, etc.

THe only way I can work now is to sometimes hit F8 and start from
'known-good' setup.

VERY frustrating if I have to rebuild the system.

After you enable the Driver Verifier you have to reboot to enable it and
have it do its work. After you are done with it disable it and reboot
again. To disable it at a Command Prompt issue: Verifier /reset

Is the F8 deal because of the Verifier utility or did this start before
you used Verifier?

John
 
S

siriusbliss

Gerry said:
Judging by your comments your system is not going to be rock solid again
and could fail at any time. General background information on the Stop
Errors is in the links which follow:

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms793247.aspx

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms793589.aspx

Preparing for the worst I would take backup copies of all data files you
wish to retain and sort out all information for restoration either to
this computer or a new one.

Are there any yellow question marks in Device Manager? Right click on
the My Computer icon on your Desktop and select Properties,
Hardware,Device Manager. If yes what is the Device Error code?

Try Start, Run, type "sigverif.exe" without quotes and hit OK. What
drivers are listed as unsigned? Disregard those which are not checked.

You could provide copies of Error Reports from Event Viewer which may
help pinpoint the driver causing the problem.

Please post copies of all Error and Warning Reports appearing in
the System and Application logs in Event Viewer for the last boot. No
Information Reports or Duplicates please. Indicate which also appear in
a previous boot.

You can access Event Viewer by selecting Start, Control Panel,
Administrative Tools, and Event Viewer. When researching the meaning
of the error, information regarding Event ID, Source and Description
are important.

HOW TO: View and Manage Event Logs in Event Viewer in Windows XP
http://support.microsoft.com/kb/308427/en-us

Part of the Description of the error will include a link, which you
should double click for further information. You can copy using copy
and paste. Often the link will, however, say there is no further
information.
http://go.microsoft.com/fw.link/events.asp
(Please note the hyperlink above is for illustration purposes only)

A tip for posting copies of Error Reports! Run Event Viewer and double
click on the error you want to copy. In the window, which appears is a
button resembling two pages. Click the button and close Event
Viewer.Now start your message (email) and do a paste into the body of
the message. Make sure this is the first paste after exiting from
Event Viewer.

--



Hope this helps.

Gerry
~~~~
FCA
Stourport, England
Enquire, plan and execute
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thanks, I will try these steps.

I ran verifier, but it took FOREVER, and eventually the system crashed
again.

I really don't want to rebuild, but may have to.
A wasted weekend I guess.

Greg
 
G

Gerry

It is important to try to find out more as to what is causing the
problem. Some users think a clean install is the only solution but it
takes quite a time and at the end of the operation can leave one looking
at the same problem.

--



Hope this helps.

Gerry
~~~~
FCA
Stourport, England
Enquire, plan and execute
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
S

siriusbliss

John said:
After you enable the Driver Verifier you have to reboot to enable it and
have it do its work. After you are done with it disable it and reboot
again. To disable it at a Command Prompt issue: Verifier /reset

Is the F8 deal because of the Verifier utility or did this start before
you used Verifier?

John
This all started way before using verifier.

Verifier ran forever, and eventually the system crashed again.

I may have to rebuild, but I will try your suggestions.

Thanks again,

Greg
 
S

siriusbliss

Gerry said:
It is important to try to find out more as to what is causing the
problem. Some users think a clean install is the only solution but it
takes quite a time and at the end of the operation can leave one looking
at the same problem.


I'm still getting BSOD's at random times - seemingly when I do heavy
tasks (such as editing audio).

Here are three of the recent stops: (ALL PFN_LIST_CORRUPT)
0x00000004E
(0x00000099, 0x00057E39, 0x00000003, 0x00000000)
(0x00000099, 0x00057E39, 0x00027FC9, 0x00000000)
(0x00000099, 0x00057E39, 0x0004C8E3, 0x00000000)

I ran memtest with no errors, but XP only sees 1.5G out of 3G in DDR
PC4300 RAM

I ran stabilitytest overnight (10 hours) with no errors.

I ran syscheckxp, and it ran OK ACCEPT that it bluescreened at the
PROCESSOR phase

I ran verifier for a long time and the sytem became VERY unstable
afterwards and I had to revert back to 'last known good' status.

I did a mild registry clean in the hopes of finding some errant drivers
with nothing out of the ordinary showing up, but lots of 'errors' that
I'm not sure are possible bad drivers or not.

I've already imaged the whole system.

The computer is only a little over a year old and I do NOT want to have
to rebuild everything.

Anyone have any other ideas?

THanks
 
G

Gerry

Please can we see a summary of your system components.

This freeware programme is excellent for getting information about
your computer:
Everest Home Edition (freeware)
http://www.majorgeeks.com/download4181.html

Tip: To copy select Report, Quick Report, Plain Text, highlight
required text, right click and select copy. However, whilst this is
fine for posting small amounts of information into newsgroup messages
longer reports will irritate other newsgroup subscribers.


--



Hope this helps.

Gerry
~~~~
FCA
Stourport, England
Enquire, plan and execute
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
S

siriusbliss

OK, I generated the reports, but they ARE long. SO, what is the best
way to send them for review?

Thanks again,

Greg

*****
 
S

siriusbliss

siriusbliss said:
What the heck is this stop error?

I did some research, but didn't really come up with a solution.

I'm getting REPEATED blue screens wen shutting down SOME programs.
System doesn't even reboot!

Sometimes I also get IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL errors as well.

Is this a memory problem? This system has been rock solid until recently.

How can I fix this?

Greg

Alienware laptop
WinXP Pro SP2+
3.2GHz CPU
4G RAM

posting again - sincerely appreciate any-and-all help.

***

OK, I generated the reports using Everest - as recommended - but they
ARE long. SO, what is the best way to send them for review?

Thanks again,

Greg

*****
 
G

Gerry

You need to exercise your judgement on that one. Try to include any
recently added hardware and the motherboord.

You never posted the list provided by sigverif. I did wonder whether you
ran Driver Verifier which is a different tool and which is not so easy
to use and can cause problems.

Try Start, Run, type "sigverif.exe" without quotes and hit OK. What
drivers are listed as unsigned? Disregard those which are not checked.


--



Hope this helps.

Gerry
~~~~
FCA
Stourport, England
Enquire, plan and execute
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
S

siriusbliss

Gerry said:
You need to exercise your judgement on that one. Try to include any
recently added hardware and the motherboord.

You never posted the list provided by sigverif. I did wonder whether you
ran Driver Verifier which is a different tool and which is not so easy
to use and can cause problems.

Try Start, Run, type "sigverif.exe" without quotes and hit OK. What
drivers are listed as unsigned? Disregard those which are not checked.

I did run verifier early on in this process, but it caused even more
problems and the system became even MORE unstable. I did a F8 recovery
as well as reversion back to earlier setting and got the machine
functional again. I have also done an image backup.

I will send the system report in a separate posting.

Thanks again,

Greg

*****

Below is the sigverif log file:

********************************

Microsoft Signature Verification

Log file generated on 9/29/2007 at 10:40 AM
OS Platform: Windows 2000 (x86), Version: 5.1, Build: 2600,
CSDVersion: Service Pack 2
Scan Results: Total Files: 3518, Signed: 2348, Unsigned: 16, Not
Scanned: 1148

File Modified Version Status
Catalog Signed By
------------------ ------------ ----------- ------------
NT5.CAT Microsoft Windows Publisher
hdsp.inf 9/21/2007 None Not Signed
N/A
hdsp32.exe 9/21/2007 3.0.5.3 Not Signed
N/A
hdspasio.dll 9/21/2007 3.0.5.3 Not Signed
N/A
hdspmix.exe 9/21/2007 3.0.5.3 Not Signed
N/A

tifsfilt.sys 6/26/2007 3.3.0.444 Not Signed
N/A
timntr.sys 6/26/2007 3.3.0.444 Not Signed

mxdwdrv.dll 10/14/2006 0.3.5824.0 Not Signed
N/A
mxdwdui.dll 10/14/2006 0.3.5824.16384 Not Signed
N/A
mxdwdui.gpd 8/31/2006 None Not Signed
N/A
mxdwdui.ini 4/21/2006 None Not Signed
Publisher
stddtype.gdl 4/21/2006 None Not Signed
N/A
stdschem.gdl 8/4/2006 None Not Signed
N/A
stdschmx.gdl 4/21/2006 None Not Signed
N/A
unidrv.dll 10/14/2006 0.3.5824.16384 Not Signed
N/A
unidrvui.dll 10/14/2006 0.3.5824.16384 Not Signed
N/A
unires.dll 10/14/2006 0.3.5824.16384 Not Signed
N/A
 
S

siriusbliss

Gerry said:
You need to exercise your judgement on that one. Try to include any
recently added hardware and the motherboord.

You never posted the list provided by sigverif. I did wonder whether you
ran Driver Verifier which is a different tool and which is not so easy
to use and can cause problems.

Try Start, Run, type "sigverif.exe" without quotes and hit OK. What
drivers are listed as unsigned? Disregard those which are not checked.

....and below is my system report generated using Everest (as you
recommended)

Thanks,

*********

--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc.
]------------------------------------------------------------

Version EVEREST v2.20.405
Homepage
http://www.lavalys.com/
Report Type Report Wizard
Computer XXXXXXX
Generator Gregory
Operating System Microsoft Windows
XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2007-09-25
Time 18:29


--------[ Summary
]-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Computer:
Computer Type ACPI
Multiprocessor PC
Operating System Microsoft
Windows XP Professional
OS Service Pack Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904
(DirectX 9.0c)
Computer Name XXXXXXX
User Name Gregory

Motherboard:
CPU Type Intel Pentium 4
670, 3800 MHz (19 x 200)
Motherboard Name CLEVO D900T
Motherboard Chipset Intel
Grantsdale i915P
System Memory 1536 MB
(DDR2-533 DDR2 SDRAM)
BIOS Type Phoenix (10/25/05)
Communication Port Communications
Port (COM1)
Communication Port ECP Printer
Port (LPT1)

Display:
Video Adapter NVIDIA Quadro
FX 2500M (512 MB)
Video Adapter Quadro FX 2500M
(512 MB)
Monitor Plug and Play
Monitor [NoDB]

Multimedia:
Audio Adapter Intel 82801FB
ICH6 - High Definition Audio Controller [C-0]

Storage:
IDE Controller Intel(R)
82801FB/FBM Ultra ATA Storage Controllers - 266F
SCSI/RAID Controller Windows Promise
RAID Console SCSI Processor Device
SCSI/RAID Controller WinXP Promise
FastTrak 378 (tm) Controller
Disk Drive Promise 2+0
Stripe/RAID0 SCSI Disk Device (111 GB)
Disk Drive WD My Book IEEE
1394 SBP2 Device (931 GB)
Optical Drive MATSHITA
DVD-RAM UJ-845S (DVD+R9:2.4x, DVD+RW:8x/4x, DVD-RW:8x/4x, DVD-RAM:5x,
DVD-ROM:12x, CD:24x/10x/24x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
SMART Hard Disks Status Unknown

Partitions:
C: (NTFS) 114549 MB
(26152 MB free)
K: (NTFS) 953867 MB
(807499 MB free)
Total Size 1043.4 GB
(814.1 GB free)

Input:
Keyboard Standard
101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard
Mouse Logitech
HID-compliant Cordless Mouse
Mouse Synaptics PS/2
Port TouchPad

Network:
Network Adapter Atheros
Wireless Network Adapter (192.168.1.105)
Network Adapter Realtek
RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC (192.168.1.100)
Modem Smart Link 56K
Voice Modem #2

Peripherals:
Printer Microsoft XPS
Document Writer
Printer PDF995
FireWire Controller Texas
Instruments TSB43AB22 1394A-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller
USB1 Controller Intel 82801FB
ICH6 - USB Universal Host Controller [C-0]
USB1 Controller Intel 82801FB
ICH6 - USB Universal Host Controller [C-0]
USB1 Controller Intel 82801FB
ICH6 - USB Universal Host Controller [C-0]
USB1 Controller Intel 82801FB
ICH6 - USB Universal Host Controller [C-0]
USB2 Controller Intel 82801FB
ICH6 - Enhanced USB2 Controller [C-0]
USB Device BisonCam, USB2.0
USB Device USB Composite
Device
USB Device USB Human
Interface Device
USB Device USB Human
Interface Device
Battery Microsoft AC
Adapter
Battery Microsoft
ACPI-Compliant Control Method Battery


--------[ Debug - PCI
]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: Intel 82915P Memory Controller Hub [C-2]

Offset 00: 86 80 80 25 06 00 90 20 0E 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 15 00 09
Offset 30: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 90 D1 FE 00 40 D1 FE 00 00 00 E0 00 80 D1 FE
Offset 50: 00 00 02 00 03 00 00 B8 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 30 D1 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 10 11 11 11 10 13 11 00 00 00 00 00 60 0A 39 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset E0: 09 00 09 21 42 B3 9B 88 02 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: Intel 82915P PCI Express Root Port [C-2]

Offset 00: 86 80 81 25 07 00 10 00 0E 00 04 06 08 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 40 40 00 00
Offset 20: 00 B1 F0 B2 00 C0 F0 CF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 10 01 0C 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
Offset 80: 01 90 02 C8 00 00 00 00 0D 80 00 00 86 80 82 25
Offset 90: 05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 10 00 41 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 25 01 02
Offset B0: 40 00 01 11 80 25 00 80 C0 01 40 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00
Offset F0: 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 00

B00 D1B F00: Intel 82801FB ICH6 - High Definition Audio Controller
[C-0]

Offset 00: 86 80 68 26 06 00 10 00 05 00 03 04 08 00 00 00
Offset 10: 04 00 00 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 15 00 09
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 11 01 00 00
Offset 40: 03 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 10 00 91 00 00 00 00 00 00 08 10 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 05 00 00 00 00 00

B00 D1D F00: Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [C-0]

Offset 00: 86 80 58 26 05 00 80 02 05 00 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 15 00 09
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 05 00 00 00 00 00

B00 D1D F01: Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [C-0]

Offset 00: 86 80 59 26 05 00 80 02 05 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 15 00 09
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 05 00 00 00 00 00

B00 D1D F02: Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [C-0]

Offset 00: 86 80 5A 26 05 00 80 02 05 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 21 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 15 00 09
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 05 00 00 00 00 00

B00 D1D F03: Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [C-0]

Offset 00: 86 80 5B 26 05 00 80 02 05 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 41 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 15 00 09
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 04 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 05 00 00 00 00 00

B00 D1D F07: Intel 82801FB ICH6 - Enhanced USB2 Controller [C-0]

Offset 00: 86 80 5C 26 06 00 90 02 05 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 40 00 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 15 00 09
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 A0 20 00 00 00 00
Offset 60: 20 20 FF 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
Offset 70: 00 00 D7 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 55 55 FF 00 20 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 80 00 09 88 8C 40 00 80 0F 05 00 86 17 00 00

B00 D1E F00: Intel 82801FB I/O Controller Hub 6 (ICH6) [C-0]

Offset 00: 86 80 4E 24 07 00 10 00 D5 01 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 0B 20 50 50 80 22
Offset 20: 00 B3 00 B3 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
