G
Guest
Hi I m having data in following format -
Cell_ID 4-Aug-07 5-Aug-07 6-Aug-07 7-Aug-07 8-Aug-07 9-Aug-07 10-Aug-07 11-Aug-07 12-Aug-07 MAX
ABGRI1A 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
ABGRI1B 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
ABGRI1C 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
ABNR01A 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
ABNR01B 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
ABNR01C 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
ACHUN1A 13 13 13 13 13 12 12 12 12 13
ACHUN1B 9 9 9 13 13 9 12 12 12 13
ACHUN1C 13 13 13 13 13 12 12 12 12 13
ADAGL1A 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
ADAGL1B 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
ADAGL1C 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
ADUDP1A 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
ADUDP1B 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
In next column I need when was the max occured first from today. Like for
cell ACHUN1A it was 8-Aug-07.
Thanks in advance.
Cell_ID 4-Aug-07 5-Aug-07 6-Aug-07 7-Aug-07 8-Aug-07 9-Aug-07 10-Aug-07 11-Aug-07 12-Aug-07 MAX
ABGRI1A 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
ABGRI1B 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
ABGRI1C 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
ABNR01A 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
ABNR01B 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
ABNR01C 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
ACHUN1A 13 13 13 13 13 12 12 12 12 13
ACHUN1B 9 9 9 13 13 9 12 12 12 13
ACHUN1C 13 13 13 13 13 12 12 12 12 13
ADAGL1A 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
ADAGL1B 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
ADAGL1C 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
ADUDP1A 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
ADUDP1B 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
In next column I need when was the max occured first from today. Like for
cell ACHUN1A it was 8-Aug-07.
Thanks in advance.