V
vane0326
( A ) ( B ) ( C ) ( D )
E ) ( F )
HUNTER-1 ( LARGE 20X24 ) 1 35.37 2.2 S PATTERN CHANGE
HUNTER-1 ( LARGE 20X24 ) 1 35.37 1.65 20 CONVEYOR FULL
HUNTER-1 ( LARGE 20X24 ) 1 35.37 0.92 01 TURNTABLE
HUNTER-1 ( LARGE 20X24 ) 1 35.37 0.4 10 DRAW PINS
HUNTER-1 ( LARGE 20X24 ) 1 35.37 0.48 22 DIST. CRANE
Without Pattern Cahange 35.37 3.45
With Pattern Change 37.57 5.65
Pattern Change Only 37.57 2.
E ) ( F )
HUNTER-1 ( LARGE 20X24 ) 1 35.37 2.2 S PATTERN CHANGE
HUNTER-1 ( LARGE 20X24 ) 1 35.37 1.65 20 CONVEYOR FULL
HUNTER-1 ( LARGE 20X24 ) 1 35.37 0.92 01 TURNTABLE
HUNTER-1 ( LARGE 20X24 ) 1 35.37 0.4 10 DRAW PINS
HUNTER-1 ( LARGE 20X24 ) 1 35.37 0.48 22 DIST. CRANE
Without Pattern Cahange 35.37 3.45
With Pattern Change 37.57 5.65
Pattern Change Only 37.57 2.